本頁關鍵詞:山東無縫鋼管價格 山東無縫鋼管廠家
今日最新山東無縫鋼管價格行情由山東無縫鋼管廠家發布
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 熱軋 2550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 2500
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 2550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 2800
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 2800
若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。 |